The measured record of Discord servers
Real member and online counts, tracked over time. Verified & partnered status. A dead-server archive. Not another self-reported directory — every number here was measured, not typed in by an owner.
441,305
servers measured
1,372,915,010
members tracked
6,903
verified / partnered
19,697
in the archive
2
awaiting first measure
Browse by feature
Guild Tags 38,094Boosted 115,348Community 292,516Verified 4,489Partnered 2,352Discoverable 37,367Vanity URL 45,090Banner 46,408Animated Icon 99,334
Biggest measured servers
| Server | Members | Online | Active |
|---|---|---|---|
| 18,234,543 | 588,396 | 3.2% | |
| 7,634,613 | 238,363 | 3.1% | |
| 4,825,984 | 228,201 | 4.7% | |
| 4,638,032 | 1,053,795 | 22.7% | |
| 4,249,028 | 104,641 | 2.5% | |
| 4,208,900 | 379,165 | 9.0% | |
| 4,111,586 | 121,771 | 3.0% | |
| 3,845,234 | 336,893 | 8.8% | |
| 3,009,206 | 330,344 | 11.0% | |
| 2,679,671 | 450,693 | 16.8% | |
| 2,258,150 | 177,054 | 7.8% | |
| 2,107,201 | 335,683 | 15.9% | |
| 1,996,478 | 248,546 | 12.4% | |
| 1,954,754 | 232,476 | 11.9% | |
| 1,944,763 | 162,072 | 8.3% |
Highest trust score see all →
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 |
Rising this week see all →
| +72,316 | |
| +70,835 | |
| +55,371 | |
| +43,564 | |
| +34,545 | |
| +33,162 | |
| +32,094 | |
| +31,688 |