The measured record of Discord servers
Real member and online counts, tracked over time. Verified & partnered status. A dead-server archive. Not another self-reported directory — every number here was measured, not typed in by an owner.
379,142
servers measured
1,332,001,546
members tracked
6,604
verified / partnered
10,075
in the archive
14
awaiting first measure
Browse by feature
Guild Tags 34,865Boosted 104,525Community 255,920Verified 4,360Partnered 2,212Discoverable 32,729Vanity URL 40,477Banner 43,757Animated Icon 90,557
Biggest measured servers
| Server | Members | Online | Active |
|---|---|---|---|
| 18,549,722 | 789,923 | 4.3% | |
| 7,740,087 | 237,445 | 3.1% | |
| 4,944,101 | 250,203 | 5.1% | |
| 4,499,081 | 1,043,735 | 23.2% | |
| 4,035,687 | 131,684 | 3.3% | |
| 4,033,164 | 461,287 | 11.4% | |
| 3,978,646 | 101,737 | 2.6% | |
| 3,801,480 | 346,983 | 9.1% | |
| 2,719,604 | 387,785 | 14.3% | |
| 2,609,697 | 513,855 | 19.7% | |
| 2,212,272 | 236,543 | 10.7% | |
| 1,962,593 | 229,865 | 11.7% | |
| 1,955,665 | 41,198 | 2.1% | |
| 1,940,969 | 296,623 | 15.3% | |
| 1,923,736 | 221,609 | 11.5% |
Highest trust score see all →
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 |
Rising this week see all →
| +69,013 | |
| +49,431 | |
| +35,163 | |
| +25,455 | |
| +24,531 | |
| +23,468 | |
| +23,294 | |
| +22,707 |