The measured record of Discord servers
Real member and online counts, tracked over time. Verified & partnered status. A dead-server archive. Not another self-reported directory — every number here was measured, not typed in by an owner.
452,062
servers measured
1,366,804,171
members tracked
6,923
verified / partnered
25,378
in the archive
1
awaiting first measure
Browse by feature
Guild Tags 37,224Boosted 114,279Community 295,009Verified 4,496Partnered 2,345Discoverable 36,587Vanity URL 52,020Banner 45,011Animated Icon 98,036
Biggest measured servers
| Server | Members | Online | Active |
|---|---|---|---|
| 18,158,539 | 811,963 | 4.5% | |
| 7,587,537 | 347,646 | 4.6% | |
| 4,773,862 | 305,402 | 6.4% | |
| 4,626,375 | 843,811 | 18.2% | |
| 4,341,370 | 172,764 | 4.0% | |
| 4,298,753 | 607,827 | 14.1% | |
| 4,105,672 | 139,368 | 3.4% | |
| 3,888,041 | 463,943 | 11.9% | |
| 3,074,626 | 449,161 | 14.6% | |
| 2,711,729 | 553,563 | 20.4% | |
| 2,276,763 | 298,308 | 13.1% | |
| 2,259,542 | 340,073 | 15.1% | |
| 2,022,760 | 383,325 | 19.0% | |
| 1,963,654 | 294,809 | 15.0% | |
| 1,949,669 | 298,984 | 15.3% |
Highest trust score see all →
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 |
Rising this week see all →
| +70,372 | |
| +59,125 | |
| +54,165 | |
| +43,965 | |
| +41,397 | |
| +35,590 | |
| +35,411 | |
| +29,437 |