The measured record of Discord servers
Real member and online counts, tracked over time. Verified & partnered status. A dead-server archive. Not another self-reported directory — every number here was measured, not typed in by an owner.
440,023
servers measured
1,373,023,673
members tracked
6,895
verified / partnered
19,143
in the archive
2
awaiting first measure
Browse by feature
Guild Tags 38,035Boosted 115,266Community 292,055Verified 4,483Partnered 2,350Discoverable 37,364Vanity URL 45,084Banner 46,395Animated Icon 99,306
Biggest measured servers
| Server | Members | Online | Active |
|---|---|---|---|
| 18,232,189 | 569,176 | 3.1% | |
| 7,638,589 | 238,881 | 3.1% | |
| 4,831,001 | 244,076 | 5.1% | |
| 4,626,416 | 1,066,925 | 23.1% | |
| 4,243,604 | 112,093 | 2.6% | |
| 4,199,549 | 387,033 | 9.2% | |
| 4,098,884 | 114,415 | 2.8% | |
| 3,840,619 | 346,861 | 9.0% | |
| 2,988,236 | 261,831 | 8.8% | |
| 2,674,580 | 376,919 | 14.1% | |
| 2,256,071 | 173,304 | 7.7% | |
| 2,092,934 | 197,181 | 9.4% | |
| 1,994,819 | 256,626 | 12.9% | |
| 1,954,291 | 236,673 | 12.1% | |
| 1,944,064 | 177,175 | 9.1% |
Highest trust score see all →
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 |
Rising this week see all →
| +58,309 | |
| +49,655 | |
| +39,409 | |
| +34,223 | |
| +30,349 | |
| +29,796 | |
| +26,085 | |
| +24,886 |